Дома и Таунхаусы в продаже: *Стоимость указана по курсу доллара на 23.11.2016 год! Цены от 1 000 000 долларов до 1 500 000 долларов. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вилла / таунхаус | Номер | Площадь, кв.м. | Кол-во комнат | Терраса | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость виллы/таунхауса, рублей |
таунхаус | 1 | 97,8 | 4 | да | 921 917 | 90 163 500 |
таунхаус | 2 | 93 | 4 | да | 865 625 | 80 503 125 |
таунхаус | 3 | 93,6 | 4 | да | 865 625 | 80 503 125 |
таунхаус | 4 | 90,8 | 4 | да | 921 917 | 90 163 500 |
вилла 3 спальни | 5 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 3 спальни | 6 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 3 спальни | 7 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 3 спальни | 8 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 3 спальни | 9 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 3 спальни | 10 | 113,9 | 4 | да | 565 430 | 64 402 500 |
вилла 4 спальни | 11 | 150 | 5 | да | 536 687 | 80 503 125 |
вилла 4 спальни | 12 | 150 | 5 | да | 536 687 | 80 503 125 |
вилла 3 спальни | 13 | 113,9 | 4 | да | 678 516 | 77 283 000 |
вилла 3 спальни | 14 | 113,9 | 4 | да | 678 516 | 77 283 000 |
вилла 3 спальни | 15 | 113,9 | 4 | да | 735 059 | 83 723 250 |
вилла 3 спальни | 16 | 113,9 | 4 | да | 848 145 | 96 603 750 |
вилла 3 спальни | 17 | 113,9 | 4 | да | 735 059 | 83 723 250 |
вилла 3 спальни | 18 | 113,9 | 4 | да | 621 973 | 70 842 750 |
вилла 3 спальни | 19 | 113,9 | 4 | да | 621 973 | 70 842 750 |
вилла 3 спальни | 20 | 113,9 | 4 | да | 678 516 | 77 283 000 |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.