*количество комнат указано рекомендуемое, планировки свободные |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
Литер Б подъезд 1 |
||||||
6 | 70 | 36,4 | 1 | да | 250 000 | 9 100 000 |
6 | 71 | 43,5 | 1 | да | 245 000 | 10 657 500 |
6 | 72 | 24,7 | 1 | нет | 250 000 | 6 175 000 |
6 | 73 | 24,9 | 1 | нет | 250 000 | 6 225 000 |
6 | 74 | 33,9 | 1 | нет | 245 000 | 8 305 500 |
6 | 75 | 26,3 | 1 | нет | 250 000 | 6 575 000 |
6 | 76 | 25,7 | 1 | да | 255 000 | 6 553 500 |
6 | 77 | 26,3 | 1 | нет | 250 000 | 6 575 000 |
6 | 79 | 25,4 | 1 | нет | 250 000 | 6 350 000 |
6 | 80 | 24,4 | 1 | нет | 255 000 | 6 222 000 |
6 | 81 | 24,6 | 1 | нет | 250 000 | 6 150 000 |
6 | 82 | 44 | 1 | да | 245 000 | 10 780 000 |
6 | 83 | 35,5 | 1 | да | 255 000 | 9 052 500 |
5 | 56 | 36,4 | 1 | да | 240 000 | 8 736 000 |
5 | 57 | 43,5 | 1 | да | 235 000 | 10 222 500 |
5 | 59 | 24,9 | 1 | нет | 240 000 | 5 976 000 |
5 | 60 | 33,9 | 1 | нет | 235 000 | 7 966 500 |
5 | 61 | 26,3 | 1 | нет | 240 000 | 6 312 000 |
5 | 62 | 25,7 | 1 | да | 245 000 | 6 296 500 |
5 | 63 | 26,3 | 1 | нет | 240 000 | 6 312 000 |
5 | 64 | 24,3 | 1 | нет | 240 000 | 5 832 000 |
5 | 65 | 25,4 | 1 | нет | 240 000 | 6 096 000 |
5 | 66 | 24,4 | 1 | нет | 245 000 | 5 978 000 |
5 | 67 | 24,6 | 1 | нет | 240 000 | 5 904 000 |
5 | 68 | 44 | 1 | да | 235 000 | 10 340 000 |
5 | 69 | 35,5 | 1 | да | 245 000 | 8 697 500 |
4 | 42 | 36,4 | 1 | да | 210 000 | 7 644 000 |
4 | 52 | 24,4 | 1 | нет | 235 000 | 5 734 000 |
3 | 28 | 36,4 | 1 | да | 205 000 | 7 462 000 |
1 | 1 | 30,7 | 1 | нет | 220 000 | 6 754 000 |
1 | 4 | 19,9 | 1 | нет | 230 000 | 4 577 000 |
1 | 5 | 26,4 | 1 | нет | 230 000 | 6 072 000 |
1 | 7 | 23,1 | 1 | нет | 230 000 | 5 313 000 |
1 | 8 | 23,2 | 1 | нет | 240 000 | 5 568 000 |
1 | 13 | 36,1 | 1 | нет | 230 000 | 8 303 000 |
Литер Б подъезд 2 |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
6 | 168 | 35,5 | 1 | да | 250 000 | 8 875 000 |
6 | 169 | 25,3 | 1 | нет | 250 000 | 6 325 000 |
6 | 170 | 25,2 | 1 | нет | 250 000 | 6 300 000 |
6 | 171 | 25 | 1 | нет | 250 000 | 6 250 000 |
6 | 172 | 26,5 | 1 | нет | 250 000 | 6 625 000 |
6 | 173 | 26,6 | 1 | нет | 250 000 | 6 650 000 |
6 | 174 | 22,7 | 1 | нет | 260 000 | 5 902 000 |
6 | 175 | 34,6 | 1 | да | 250 000 | 8 650 000 |
6 | 176 | 63,5 | 2 | да | 255 000 | 16 192 500 |
6 | 179 | 26,6 | 1 | нет | 255 000 | 6 783 000 |
6 | 180 | 25,1 | 1 | нет | 250 000 | 6 275 000 |
6 | 181 | 25 | 1 | нет | 250 000 | 6 250 000 |
6 | 182 | 25,2 | 1 | нет | 250 000 | 6 300 000 |
6 | 183 | 26,3 | 1 | нет | 250 000 | 6 575 000 |
5 | 151 | 35,5 | 1 | да | 240 000 | 8 520 000 |
5 | 152 | 25,3 | 1 | нет | 240 000 | 6 072 000 |
5 | 153 | 25,2 | 1 | нет | 240 000 | 6 048 000 |
5 | 154 | 25 | 1 | нет | 240 000 | 6 000 000 |
5 | 155 | 26,5 | 1 | нет | 240 000 | 6 360 000 |
5 | 156 | 26,6 | 1 | нет | 240 000 | 6 384 000 |
5 | 157 | 22,7 | 1 | нет | 250 000 | 5 675 000 |
5 | 158 | 34,6 | 1 | да | 240 000 | 8 304 000 |
5 | 159 | 63,5 | 2 | да | 245 000 | 15 557 500 |
5 | 160 | 26,9 | 1 | да | 245 000 | 6 590 500 |
5 | 161 | 26,1 | 1 | нет | 240 000 | 6 264 000 |
5 | 162 | 26,6 | 1 | нет | 245 000 | 6 517 000 |
5 | 163 | 25,1 | 1 | нет | 240 000 | 6 024 000 |
5 | 164 | 25 | 1 | нет | 240 000 | 6 000 000 |
5 | 165 | 25,2 | 1 | нет | 240 000 | 6 048 000 |
5 | 166 | 26,3 | 1 | нет | 240 000 | 6 312 000 |
5 | 167 | 27,5 | 1 | нет | 245 000 | 6 737 500 |
4 | 140 | 22,7 | 1 | нет | 240 000 | 5 448 000 |
4 | 145 | 26,6 | 1 | нет | 235 000 | 6 251 000 |
4 | 150 | 27,5 | 1 | нет | 235 000 | 6 462 500 |
3 | 125 | 63,5 | 2 | да | 210 000 | 13 335 000 |
3 | 128 | 26,6 | 1 | нет | 225 000 | 5 985 000 |
2 | 108 | 63,5 | 2 | да | 200 000 | 12 700 000 |
1 | 84 | 28,8 | 1 | нет | 230 000 | 6 624 000 |
1 | 99 | 21,6 | 1 | нет | 240 000 | 5 184 000 |
Литер А |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
6 | 279 | 32 | 1 | да | 250 000 | 8 000 000 |
6 | 280 | 32 | 1 | да | 250 000 | 8 000 000 |
6 | 281 | 47,3 | 1 | да | 245 000 | 11 588 500 |
6 | 282 | 52,1 | 2 | нет | 255 000 | 13 285 500 |
6 | 283 | 54,9 | 2 | нет | 255 000 | 13 999 500 |
6 | 284 | 32 | 1 | да | 255 000 | 8 160 000 |
6 | 285 | 32,1 | 1 | да | 255 000 | 8 185 500 |
6 | 286 | 32,1 | 1 | да | 255 000 | 8 185 500 |
6 | 287 | 30,7 | 1 | да | 255 000 | 7 828 500 |
6 | 288 | 33,4 | 1 | да | 255 000 | 8 517 000 |
6 | 289 | 32,2 | 1 | да | 255 000 | 8 211 000 |
6 | 290 | 30,8 | 1 | нет | 250 000 | 7 700 000 |
6 | 291 | 29,1 | 1 | нет | 250 000 | 7 275 000 |
6 | 292 | 26,2 | 1 | да | 255 000 | 6 681 000 |
6 | 293 | 51,3 | 2 | нет | 255 000 | 13 081 500 |
6 | 294 | 37,6 | 1 | нет | 250 000 | 9 400 000 |
6 | 262 | 31,9 | 1 | да | 250 000 | 7 975 000 |
6 | 263 | 36,1 | 1 | да | 250 000 | 9 025 000 |
6 | 264 | 28,2 | 1 | да | 250 000 | 7 050 000 |
6 | 265 | 28,6 | 1 | нет | 245 000 | 7 007 000 |
6 | 266 | 29,8 | 1 | нет | 245 000 | 7 301 000 |
6 | 267 | 27 | 1 | да | 245 000 | 6 615 000 |
6 | 268 | 30,8 | 1 | нет | 245 000 | 7 546 000 |
6 | 269 | 30,3 | 1 | нет | 245 000 | 7 423 500 |
6 | 270 | 30,6 | 1 | да | 250 000 | 7 650 000 |
6 | 271 | 30 | 1 | нет | 245 000 | 7 350 000 |
6 | 272 | 38,9 | 1 | да | 250 000 | 9 725 000 |
6 | 273 | 33,9 | 1 | да | 250 000 | 8 475 000 |
6 | 274 | 31,5 | 1 | да | 250 000 | 7 875 000 |
6 | 275 | 33,8 | 1 | да | 250 000 | 8 450 000 |
6 | 276 | 32,3 | 1 | да | 250 000 | 8 075 000 |
6 | 277 | 33,5 | 1 | да | 250 000 | 8 375 000 |
6 | 278 | 30,7 | 1 | да | 250 000 | 7 675 000 |
6 | 245 | 30,5 | 1 | нет | 250 000 | 7 625 000 |
6 | 246 | 32,1 | 1 | да | 255 000 | 8 185 500 |
6 | 247 | 31,9 | 1 | да | 255 000 | 8 134 500 |
6 | 248 | 32,1 | 1 | да | 255 000 | 8 185 500 |
6 | 249 | 32 | 1 | да | 255 000 | 8 160 000 |
6 | 250 | 32 | 1 | да | 255 000 | 8 160 000 |
6 | 251 | 32,1 | 1 | да | 255 000 | 8 185 500 |
6 | 252 | 54,9 | 2 | нет | 255 000 | 13 999 500 |
6 | 254 | 47 | 1 | да | 245 000 | 11 515 000 |
6 | 255 | 32,1 | 1 | да | 250 000 | 8 025 000 |
6 | 256 | 32 | 1 | да | 250 000 | 8 000 000 |
6 | 257 | 32,1 | 1 | да | 250 000 | 8 025 000 |
6 | 258 | 32,1 | 1 | да | 250 000 | 8 025 000 |
6 | 259 | 32 | 1 | да | 250 000 | 8 000 000 |
6 | 260 | 35,2 | 1 | да | 250 000 | 8 800 000 |
6 | 261 | 31,7 | 1 | нет | 245 000 | 7 766 500 |
5 | 229 | 32 | 1 | да | 240 000 | 7 680 000 |
5 | 230 | 32 | 1 | да | 240 000 | 7 680 000 |
5 | 231 | 47,3 | 1 | да | 235 000 | 11 115 500 |
5 | 232 | 52,1 | 2 | нет | 245 000 | 12 764 500 |
5 | 233 | 54,9 | 2 | нет | 245 000 | 13 450 500 |
5 | 234 | 32 | 1 | да | 245 000 | 7 840 000 |
5 | 235 | 32,1 | 1 | да | 245 000 | 7 864 500 |
5 | 236 | 32,1 | 1 | да | 245 000 | 7 864 500 |
5 | 237 | 30,7 | 1 | да | 245 000 | 7 521 500 |
5 | 238 | 33,4 | 1 | да | 245 000 | 8 183 000 |
5 | 239 | 32,2 | 1 | да | 245 000 | 7 889 000 |
5 | 240 | 30,8 | 1 | нет | 240 000 | 7 392 000 |
5 | 241 | 29,1 | 1 | нет | 240 000 | 6 984 000 |
5 | 242 | 26,2 | 1 | да | 245 000 | 6 419 000 |
5 | 243 | 51,3 | 2 | нет | 245 000 | 12 568 500 |
5 | 244 | 37,6 | 1 | нет | 240 000 | 9 024 000 |
5 | 212 | 31,9 | 1 | да | 240 000 | 7 656 000 |
5 | 213 | 36,1 | 1 | да | 240 000 | 8 664 000 |
5 | 214 | 28,2 | 1 | да | 240 000 | 6 768 000 |
5 | 215 | 28,6 | 1 | нет | 235 000 | 6 721 000 |
5 | 216 | 29,8 | 1 | нет | 235 000 | 7 003 000 |
5 | 217 | 27 | 1 | да | 240 000 | 6 480 000 |
5 | 218 | 30,8 | 1 | нет | 235 000 | 7 238 000 |
5 | 219 | 30,3 | 1 | нет | 235 000 | 7 120 500 |
5 | 220 | 30,6 | 1 | да | 240 000 | 7 344 000 |
5 | 221 | 30 | 1 | нет | 235 000 | 7 050 000 |
5 | 222 | 38,9 | 1 | да | 240 000 | 9 336 000 |
5 | 223 | 33,9 | 1 | да | 240 000 | 8 136 000 |
5 | 224 | 31,5 | 1 | да | 235 000 | 7 402 500 |
5 | 225 | 33,8 | 1 | да | 240 000 | 8 112 000 |
5 | 226 | 32,3 | 1 | да | 240 000 | 7 752 000 |
5 | 227 | 33,5 | 1 | да | 240 000 | 8 040 000 |
5 | 228 | 30,7 | 1 | да | 235 000 | 7 214 500 |
5 | 195 | 30,5 | 1 | нет | 240 000 | 7 320 000 |
5 | 196 | 32,1 | 1 | да | 245 000 | 7 864 500 |
5 | 197 | 31,9 | 1 | да | 245 000 | 7 815 500 |
5 | 198 | 32,1 | 1 | да | 245 000 | 7 864 500 |
5 | 199 | 32 | 1 | да | 245 000 | 7 840 000 |
5 | 200 | 32 | 1 | да | 245 000 | 7 840 000 |
5 | 201 | 32,1 | 1 | да | 245 000 | 7 864 500 |
5 | 203 | 52,3 | 2 | нет | 245 000 | 12 813 500 |
5 | 204 | 47 | 1 | да | 235 000 | 11 045 000 |
5 | 208 | 32,1 | 1 | да | 240 000 | 7 704 000 |
5 | 209 | 32 | 1 | да | 240 000 | 7 680 000 |
5 | 210 | 35,2 | 1 | да | 240 000 | 8 448 000 |
5 | 211 | 31,7 | 1 | нет | 235 000 | 7 449 500 |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.