*количество комнат указано рекомендуемое, планировки свободные |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
Подъезд 1 |
||||||
15 | 241 | 45,2 | 1 | да | 252 351 | 11 406 265 |
15 | 241/1 | 63,1 | 2 | да | 252 351 | 15 923 348 |
15 | 244 ремонт | 38,1 | 1 | да | 247 599 | 9 433 522 |
15 | 250 | 54,2 | 2 | да | 256 311 | 13 892 056 |
14 | 221 | 45,2 | 1 | да | 246 183 | 11 127 472 |
14 | 221/1 | 63,1 | 2 | да | 246 183 | 15 534 147 |
14 | 223 | 43,3 | 1 | да | 242 946 | 10 519 562 |
14 | 224 ремонт | 38,4 | 1 | да | 195 660 | 7 513 344 |
14 | 228 | 39,1 | 1 | да | 212 058 | 8 291 468 |
14 | 229 | 91,6 | 2 | да | 247 035 | 22 628 406 |
13 | 201 | 39,8 | 1 | да | 234 095 | 9 316 981 |
13 | 201/1 | 59,7 | 2 | да | 234 095 | 13 975 472 |
13 | 203 | 37,5 | 1 | да | 228 511 | 8 569 163 |
13 | 204 ремонт | 35,6 | 1 | да | 245 322 | 8 733 463 |
13 | 205 | 38,4 | 1 | да | 195 660 | 7 513 344 |
13 | 208 | 39,6 | 1 | да | 204 821 | 8 110 912 |
13 | 210 | 54,1 | 1 | да | 239 877 | 12 977 346 |
12 | 181 | 45,2 | 1 | да | 229 116 | 10 356 043 |
12 | 181/1 | 63,1 | 2 | да | 229 116 | 14 457 220 |
12 | 184 ремонт | 38,6 | 1 | да | 242 946 | 9 377 716 |
12 | 186 | 41,6 | 1 | да | 204 600 | 8 511 360 |
11 | 161 | 45,2 | 1 | да | 222 136 | 10 040 547 |
11 | 161/1 | 63,1 | 2 | да | 222 136 | 14 016 782 |
11 | 164 ремонт | 38,8 | 1 | да | 240 471 | 9 330 275 |
11 | 166 | 41,3 | 1 | да | 200 100 | 8 264 130 |
11 | 169 | 91,6 | 2 | да | 233 382 | 21 377 791 |
11 | 170 ремонт | 54,1 | 2 | да | 212 570 | 11 500 037 |
10 | 141 | 45,2 | 1 | да | 216 216 | 9 772 963 |
10 | 141/1 | 63,1 | 2 | да | 216 216 | 13 643 230 |
10 | 144 ремонт | 38,6 | 1 | да | 238 293 | 9 198 110 |
10 | 145 | 49,9 | 1 | да | 206 316 | 10 295 168 |
10 | 149 | 91,6 | 2 | да | 217 998 | 19 968 617 |
9 | 121 | 39,8 | 1 | да | 214 533 | 8 538 413 |
9 | 121/1 | 63,1 | 2 | да | 214 533 | 13 537 032 |
9 | 124 ремонт | 35,6 | 1 | да | 237 402 | 8 451 511 |
8 | 101 | 63,1 | 2 | да | 202 851 | 12 799 898 |
8 | 101/1 | 63,1 | 2 | да | 202 851 | 12 799 898 |
8 | 104 ремонт | 38,4 | 1 | да | 231 462 | 8 888 141 |
8 | 105 | 50,2 | 1 | да | 205 933 | 10 337 837 |
8 | 109 | 91,6 | 1 | да | 205 524 | 18 825 998 |
6 | 61 | 45,2 | 1 | да | 196 416 | 8 878 003 |
6 | 61/1 | 63,1 | 2 | да | 196 416 | 12 393 850 |
6 | 65 | 49,7 | 1 | да | 195 129 | 9 697 911 |
6 | 69 | 91,6 | 2 | да | 197 307 | 18 073 321 |
5 | 41 | 45,2 | 1 | да | 192 228 | 8 688 706 |
5 | 41/1 | 61,3 | 2 | да | 192 228 | 11 783 576 |
5 | 44 ремонт | 38,5 | 1 | да | 220 572 | 8 492 022 |
5 | 49 | 91,6 | 1 | да | 193 446 | 17 719 654 |
4 | 21 | 84,8 | 3 | да | 231 749 | 19 652 315 |
4 | 24 ремонт | 35,6 | 1 | да | 213 256 | 7 591 914 |
4 | 29 | 82,9 | 2 | да | 222 641 | 18 456 939 |
4 | 30 | 51,2 | 2 | да | 261 855 | 13 406 976 |
3 | 1 | 81,5 | 2 | да | 297 550 | 24 250 325 |
3 | 4 ремонт | 35 | 1 | да | 213 256 | 7 463 960 |
Подъезд 2 |
||||||
15 | 251 | 105,2 | 2 | да | 249 480 | 26 245 296 |
14 | 233 | 44,1 | 1 | да | 245 817 | 10 840 530 |
14 | 234 ремонт | 38,6 | 1 | да | 231 264 | 8 926 790 |
14 | 235 | 49,6 | 1 | да | 222 908 | 11 056 237 |
14 | 236 | 41,9 | 1 | да | 213 543 | 8 947 452 |
14 | 238 | 39,3 | 1 | да | 213 543 | 8 392 240 |
14 | 239 | 92,1 | 2 | да | 200 683 | 18 482 904 |
14 | 240 | 54,2 | 1 | да | 264 738 | 14 348 800 |
13 | 211 | 99,4 | 3 | да | 249 241 | 24 774 555 |
13 | 212 | 45 | 1 | да | 233 442 | 10 504 890 |
13 | 214 ремонт | 35,8 | 1 | да | 228 541 | 8 181 768 |
13 | 216 | 36,6 | 1 | да | 208 315 | 7 624 329 |
13 | 218 | 39,1 | 1 | да | 202 970 | 7 936 127 |
13 | 220 | 54,2 | 1 | да | 243 295 | 13 186 589 |
12 | 194 ремонт | 38 | 1 | да | 224 324 | 8 524 312 |
12 | 195 | 49,4 | 1 | да | 217 245 | 10 731 903 |
12 | 199 | 92,1 | 2 | да | 185 321 | 17 068 064 |
12 | 200 | 54,2 | 1 | да | 240 322 | 13 025 452 |
11 | 171 | 105,2 | 3 | да | 234 376 | 24 656 355 |
11 | 174 ремонт | 38,1 | 1 | да | 246 103 | 9 376 524 |
11 | 175 | 49,8 | 1 | да | 214 414 | 10 677 817 |
11 | 176 | 41 | 1 | да | 198 099 | 8 122 059 |
11 | 178 | 38,6 | 1 | да | 193 446 | 7 467 016 |
11 | 179 | 92,1 | 2 | да | 182 348 | 16 794 251 |
11 | 180 | 54,2 | 1 | да | 237 349 | 12 864 316 |
10 | 151 | 105,2 | 3 | да | 228 430 | 24 030 836 |
10 | 156 | 39,7 | 1 | да | 194 030 | 7 702 991 |
10 | 159 | 82,9 | 2 | да | 179 376 | 14 870 270 |
9 | 132 | 45 | 1 | да | 216 513 | 9 743 085 |
9 | 133 | 38,3 | 1 | да | 217 900 | 8 345 570 |
9 | 140 | 54,2 | 2 | да | 226 563 | 12 279 715 |
8 | 114 ремонт | 38,1 | 1 | да | 231 946 | 8 837 143 |
5 | 51 | 105,2 | 3 | да | 218 009 | 22 934 547 |
3 | 11 | 84,8 | 3 | да | 208 840 | 17 709 632 |
3 | 19 | 82,4 | 2 | да | 163 449 | 13 468 198 |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.