Квартиры в продаже: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
10 | 88 | 95,5 | 3 | нет | 136 126 | 13 000 000 |
9 | 78 | 84,5 | 3 | да | 110 000 | 9 295 000 |
9 | 81 | 153,8 | 3 | да | 97 529 | 15 000 000 |
9 | 83 ремонт | 34,3 | 1 | да | 145 773 | 5 000 000 |
8 | 71 | 54,6 | 2 | да | 150 000 | 8 190 000 |
7 | 56 ремонт | 54 | 2 | да | 175 926 | 9 500 000 |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium, enim.