Квартиры в продаже: *Количество комнат является рекомендуемым, планировка свободная
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус А |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
10 | 117 чистовая | 32,5 | 1 | да | 156 000 | 5 070 000 |
10 | 120 чистовая | 36 | 1 | нет | 159 000 | 5 724 000 |
10 | 125 чистовая | 36,3 | 1 | да | 169 000 | 6 134 700 |
10 | 127 чистовая | 33 | 1 | да | 156 000 | 5 148 000 |
9 | 104 | 34,5 | 1 | да | 153 000 | 5 278 500 |
9 | 113 | 49,1 | 1 | да | 170 000 | 8 347 000 |
9 | 116 | 23,5 | 1 | да | 175 000 | 4 112 500 |
8 | 98 | 31,5 | 1 | да | 172 000 | 5 418 000 |
8 | 103 | 23,5 | 1 | да | 174 000 | 4 089 000 |
7 | 78 | 34,5 | 1 | да | 145 000 | 5 002 500 |
4 | 47 | 38,3 | 1 | да | 160 000 | 6 128 000 |
2 | 17 | 31,5 | 1 | да | 159 000 | 5 008 500 |
2 | 18 | 34,7 | 1 | да | 159 000 | 5 517 300 |
2 | 19 | 34,7 | 1 | да | 159 000 | 5 517 300 |
2 | 21 | 38,3 | 1 | да | 160 000 | 6 128 000 |
1 | 6 | 34,7 | 1 | нет | 143 000 | 4 962 100 |
Корпус Б |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
8 | 121 | 27 | 1 | да | 163 000 | 4 401 000 |
6 | 92 | 27 | 1 | да | 167 000 | 4 509 000 |
4 | 56 | 38 | 1 | да | 173 000 | 6 574 000 |
4 | 63 | 38 | 1 | да | 167 000 | 6 346 000 |
4 | 64 | 22,5 | 1 | да | 179 000 | 4 027 500 |
4 | 65 | 22,5 | 1 | да | 179 000 | 4 027 500 |
4 | 68 чистовая | 48,3 | 1 | да | 179 000 | 8 645 700 |
3 | 42 | 27 | 1 | да | 185 000 | 4 995 000 |
3 | 43 | 27 | 1 | да | 185 000 | 4 995 000 |
2 | 25 | 27 | 1 | да | 175 000 | 4 725 000 |
2 | 34 | 48,3 | 1 | да | 149 000 | 7 196 700 |
1 | 14 чистовая | 22,5 | 1 | нет | 189 000 | 4 252 500 |
Корпус В |
||||||
Этаж | Номер квартиры | Площадь квартиры, кв.м. | Кол-во комнат | Балкон | Стоимость за кв.м., рублей | Стоимость квартиры, рублей |
10 | 117 чистовая | 32,5 | 1 | да | 161 000 | 5 232 500 |
10 | 120 чистовая | 36 | 1 | нет | 181 000 | 6 516 000 |
10 | 121 чистовая | 31,5 | 1 | да | 201 000 | 6 331 500 |
10 | 122 чистовая | 34,7 | 1 | да | 201 000 | 6 974 700 |
10 | 123 чистовая | 34,7 | 1 | да | 201 000 | 6 974 700 |
10 | 124 чистовая | 31,5 | 1 | да | 201 000 | 6 331 500 |
10 | 125 чистовая | 36,3 | 1 | да | 191 000 | 6 933 300 |
10 | 126 чистовая | 45,1 | 1 | да | 188 000 | 8 478 800 |
10 | 127 чистовая | 33 | 1 | да | 161 000 | 5 313 000 |
10 | 128 чистовая | 21,5 | 1 | да | 179 000 | 3 848 500 |
10 | 129 чистовая | 21,5 | 1 | да | 179 000 | 3 848 500 |
9 | 104 | 34,5 | 1 | да | 157 000 | 5 416 500 |
9 | 107 | 36 | 1 | нет | 178 000 | 6 408 000 |
9 | 108 | 31,5 | 1 | да | 198 000 | 6 237 000 |
9 | 109 | 34,7 | 1 | да | 198 000 | 6 870 600 |
9 | 111 | 31,5 | 1 | да | 198 000 | 6 237 000 |
9 | 112 | 38,3 | 1 | да | 188 000 | 7 200 400 |
9 | 114 | 35 | 1 | да | 157 000 | 5 495 000 |
8 | 91 | 34,5 | 1 | да | 150 000 | 5 175 000 |
8 | 94 | 36 | 1 | нет | 175 000 | 6 300 000 |
8 | 98 | 31,5 | 1 | да | 195 000 | 6 142 500 |
8 | 99 | 38,3 | 1 | да | 185 000 | 7 085 500 |
8 | 100 | 49,1 | 1 | да | 182 000 | 8 936 200 |
8 | 101 | 35 | 1 | да | 155 000 | 5 425 000 |
8 | 103 | 23,5 | 1 | да | 172 000 | 4 042 000 |
7 | 81 | 36 | 1 | нет | 172 000 | 6 192 000 |
7 | 86 | 38,3 | 1 | да | 182 000 | 6 970 600 |
6 | 73 | 38,3 | 1 | да | 179 000 | 6 855 700 |
5 | 60 | 38,3 | 1 | да | 176 000 | 6 740 800 |
4 | 42 | 36 | 1 | нет | 167 000 | 6 012 000 |
4 | 45 | 34,7 | 1 | да | 195 000 | 6 766 500 |
2 | 13 | 34,5 | 1 | да | 170 000 | 5 865 000 |
2 | 23 | 35 | 1 | да | 145 000 | 5 075 000 |
Используя этот веб-сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных в целях корректного функционирования сайта и проведения статистических исследований.